杏鑫娱乐注册

杏鑫娱乐

当前位置:杏鑫娱乐 > 杏鑫娱乐注册 >

资料:西甲联赛2024-2025赛季主场积分榜(10.21)

时间:2024-10-23 16:44:08   访问量:66

  主场积分榜(截止到 2024年10月21日 )

  

  
名次 队名 已赛 进球 失球 净胜球 积分
1 皇马 5 5 0 0 14 3 11 15
2 奥萨苏纳 6 4 1 1 12 8 4 13
3 巴萨 4 4 0 0 15 2 13 12
4 马竞 5 3 2 0 10 2 8 11
5 毕尔巴鄂 6 3 2 1 10 5 5 11
6 贝蒂斯 5 3 1 1 7 4 3 10
7 塞尔塔 6 3 1 2 10 7 3 10
8 塞维利亚 5 3 0 2 5 5 0 9
9 西班牙人 5 3 0 2 8 7 1 9
10 比利亚 5 2 2 1 11 12 -1 8
11 马略卡 5 2 2 1 4 3 1 8
12 赫罗纳 5 2 1 2 7 6 1 7
13 阿拉维斯 5 2 1 2 6 7 -1 7
14 赫塔菲 5 1 4 0 4 2 2 7
15 巴列卡诺 4 1 2 1 6 5 1 5
16 巴拉多利德 5 1 2 2 3 4 -1 5
17 巴伦西亚 4 1 2 1 4 3 1 5
18 皇家社会 5 1 1 3 6 7 -1 4
19 莱加内斯 4 1 1 2 2 4 -2 4
20 拉斯帕尔马 5 0 3 2 6 8 -2 3
  • 上一篇:资料:西甲联赛2024-2025赛季第10轮积分榜
  • 下一篇:[新浪彩票]足彩第24164期大势:热刺主胜稳胆
  • 友情链接
    返回顶部